PPD Lyon Vert - 10 au 12 février
- Buy-in: 525 €
- Prix de la part: 5,25 €
- %Gains/Part: 1 %
- Gain estimé/Part: 120 €
Les autres tournois
Calculateur de gains
Le choix des stakeurs
| Identifiant | Joueurs | Tournoi | % gains |
| NC | B.Julien | PPD Lyon Vert - 10 au 12 février | 2 % |
| Tommy | M.Tommy | PPD Lyon Vert - 10 au 12 février | 14 % |
| Bensimon | L.Steven | PPD Lyon Vert - 10 au 12 février | 27 % |
| mama913 | B.Julien | PPD Lyon Vert - 10 au 12 février | 4 % |
| mama913 | M.Tommy | PPD Lyon Vert - 10 au 12 février | 3 % |
| mama913 | L.Steven | PPD Lyon Vert - 10 au 12 février | 5 % |
| entubeur | B.Julien | PPD Lyon Vert - 10 au 12 février | 1 % |
| PayMyWeed | S.Mathieu | PPD Lyon Vert - 10 au 12 février | 2 % |



