Sébastien Lebeau

Pseudo : Ttule |
||||||||||||||||||||||||
Age : 27 ans |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Résultats Live : - |
- Liens :
- Live Poker
| Tournois | Type | Prix/Part | %/Part | Montant restant |
| RockNpok - 24 fev | online | 3.67 € | 1% | Stacking Completed | |
| Mardi Vanessa - 28 fev | online | 3.15 € | 1% | Stacking Completed | |
| 400€ Cadet - 10 au 11 mars | live | 4.2 € | 1% | 21 € |
|
| RockNpok - 02 mars | online | 3.67 € | 1% | 29,4 € |
|
| RockNpok - 09 mars | online | 3.67 € | 1% | 367 € |
Parcours :
J’ai découvert le poker en aout 2007 suite à une émission télévisée. Je suis allé sur google, je suis tombé sur le site d’EverestPoker, j’ai déposé 10$, j’ai fait mon 1er MTT, un 1$ (un siège, un jeton) et j’ai fait 7eme pour 10$ de gains environ, dans la foulée je m’inscris à un 5$ et je refais ITM ; facile ce jeu dis-donc.
Mais bon comme tout le monde, je perds tout dans les jours qui suivent. Je décide de m’y mettre sérieusement en grindant les sng micro puis low buy-in. Je réalise ma 1ere grosse perf un an après en gagnant un 20$ sur Pokerstars en octobre 2008. En 2009-2010 se succéderont les perf à 4 chiffres à intervalles plus ou moins grands, en passant pas loin à plusieurs reprises de gros résultats sur PS.com (12eme Sunday Warmup, plusieurs demi-finales de mtt avec plus de 25k à la gagne).
Depuis le 1er janvier 2011, le Poker constitue mon unique revenu et ca se passe plutôt bien (top10 des plus gros gagnant en mtt sur EverestPoker.fr en 2011), je ne regrette pas. Mon 1er objectif est de jouer plus de mtt avec des buy-in un peu plus important et pour ça, MPS est une bonne opportunité. Mon 2nd est, par l’intermédiaire de MPS, de participer à plus de tournois live pour grandir ma faible expérience du live.
Je suis un joueur de type plutôt de nature tight aggro mais j’adapte mon poker en fonction de la dynamique de la table et des joueurs en face.
| Année | Live | Online |
| 2011 | - | 165 462 € |
| 2010 | - | 81 814 € |
| 2009 | - | 45 000 € |
| 2008 | - | 13 700 € |
| Type | Tournoi | Place | Gains |
| Online | NOS - Mardi Vanessa (Poker Star) | 6/538 | 2080,71 € |
| Online | Daily Fifty - Mardi Vanessa (Poker Star) | 27/360 | 105,30 € |
| Online | Night on Stars - RockNpok (Poker Stars) | 62/479 | 152,56 € |
| Online | Xtase - RockNpok (winamax) | 24/203 | 200,97 € |
| Online | Galactic - RockNpok (Winamax) | 28/318 | 171,72 € |
| Online | White friday - RockNpok (partouche) | 5/106 | 300 € |
| Online | NOS - RocNpok (pokerstar) | 40/444 | 202,02 € |
| Online | 134+10€ King Step (EverestPoker) | 1 | 3 350 € |
| Online | 90+10€ Xtrem (Winamax) | 11 | 534.60 € |
| Online | 36+4€ FCOOP-11 2nd Chance (Pokerstars) | 3 | 1 547.10 € |
| Online | 134+10€ Pro Series Deepstack (EverestPoker) | 1 | 1 628.10 € |
| Online | 276+24€ FCOOP-03 PLO 6max (Pokerstars) | 14 | 1 035.69 € |
| Online | 9+1€ Recave 4000€ Garanti (Pokerstars) | 2 | 1 098.37 € |
| Identifiant | Joueurs | Tournoi | % gains |
| pierrem75 | L.Sébastien | 400€ Cadet - 10 au 11 mars | 5 % |
| pierrem75 | L.Sébastien | Mardi Vanessa - 28 fev | 5 % |
| arctic | L.Sébastien | RockNpok - 02 mars | 1 % |
| arctic | L.Sébastien | Mardi Vanessa - 28 fev | 1 % |
| RD092 | L.Sébastien | RockNpok - 02 mars | 2 % |
| RD092 | L.Sébastien | 400€ Cadet - 10 au 11 mars | 1 % |
| RD092 | L.Sébastien | Mardi Vanessa - 28 fev | 2 % |
| RD092 | L.Sébastien | Mardi Vanessa - 28 fev | 2 % |



