Inscrivez-vous
Maintenant
Maintenant
Les Joueurs
Découvrez tous les joueurs
Découvrez tous les joueurs
Julien «kinshu» Bochereau

Age :
27 ans
Liens :
Stats Online avec MPS
Tournois joués :
0
ITM :
0
ROI :
-
Gains :
-
Stats Live avec MPS
Tournois joués :
1
ITM :
0
ROI :
-
Gains :
-
Parcours
Connu dans le milieu sous le pseudonyme de « kinshu », je suis reporter et rédacteur spécialisé dans le poker depuis maintenant quatre ans.
Gros gambleur depuis que je suis en âge de jouer, j’ai fait mes premières armes sur le vidéo poker et autres bandits manchots. Spécialisé en cagoule à la roulette et en jackpots de machines à sous, je suis paradoxalement redoutable en sit’n’go. C’est d’ailleurs sur ce format ainsi que sur les mtts que j’ai obtenu le plus de résultats depuis 2006. Joueur de 8-game et de HORSE, je sais cependant me débrouiller avec seulement deux cartes en mains.
Ce que je maitrise le mieux ? Le push/fold. Ma philosophie ? La vie est un jeu ! Standard pour un geek, non ?
Calculateur de gains
Classement joueurs (ROI)
- Online
- Live
| Joueurs | Tournois | ITM | ROI | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Ronan Monfort | 3 | 2 | 2582 % | 8 646 € |
| Brian Benhamou | 4 | 2 | 503 % | 3 361 € |
| Thibault Hetroit | 29 | 11 | 269 % | 16 800 € |
| Rémi Marlair | 92 | 24 | 252 % | 53 056 € |
| Lola Marques | 6 | 3 | 228 % | 1 720 € |
| François Tosques | 38 | 11 | 191 % | 20 595 € |
| Louis De Bourbon | 25 | 10 | 154 % | 9 609 € |
Le choix des stakeurs
| Identifiant | Joueurs | Tournoi | % gains |
| NC | B.Julien | PPD Lyon Vert - 10 au 12 février | 2 % |
| mama913 | B.Julien | PPD Lyon Vert - 10 au 12 février | 4 % |
| entubeur | B.Julien | PPD Lyon Vert - 10 au 12 février | 1 % |
| Horatio | B.Julien | PPD Lyon Vert - 10 au 12 février | 2 % |
| Boutros | B.Julien | PPD Lyon Vert - 10 au 12 février | 5 % |
| kinshu | B.Julien | PPD Lyon Vert - 10 au 12 février | 15 % |
| PokPokPok | B.Julien | PPD Lyon Vert - 10 au 12 février | 10 % |
| Clowidz | B.Julien | PPD Lyon Vert - 10 au 12 février | 1 % |
mps Facebook
